龍巖股份有限公司 -九游会旧版
一、公司營收
2020、2021年度公司營收
(單位:新台幣千元)
2020年 合併營收 |
2021年 合併營收 |
|||
營收金額 | 去年同期增減 | 營收金額 | 去年同期增減 | |
一月 | 308,692 | -59.24% | 355,606 | 15.2% |
二月 | 227,465 | 12.05% | 279,337 | 22.8% |
三月 | 332,652 | -8.76% | 365,437 | 9.86% |
四月 | 249,718 | -10.68% | 270,278 | 8.23% |
五月 | 234,044 | -4.62% | 231,387 | -1.14% |
六月 | 302,261 | 23.21% | 277,523 | -8.18% |
七月 | 337,119 | 12.61% | 273,813 | -18.78% |
八月 | 371,798 | -40.94% | 256,849 | -30.92% |
九月 | 350,992 | -22.50% | 257,430 | -26.66% |
十月 | 350,260 | -40.50% | 324,542 | -7.34% |
十一月 | 299,813 | 22.44% | 322,608 | 7.6% |
十二月 | 298,693 | 20.08% | 335,833 | 12.43% |
年度累計 | 3,663,507 | -19.65% | 3,550,642 | -3.08% |
二、公司簡報
年份 |
主旨 |
2021 |
|
2020 |
|
2019 |
|
三、財務報表
年份 |
合併報表 |
個體報表 |
|||
2021 |
|||||
2020 |
|||||
2019 |
|||||
2018 |
|||||
2017 |
|||||
2016 |
|||||
2015 |
|||||
2014 |
|||||
2013 |
|||||
2012 |
|||||
2011 |
四、公司年報